Caractéristiques principales
Page de catalogue :
Avantages
- Des pourcentages de surface ouverte optimisés pour améliorer l’écoulement des fluides et l’efficacité de la filtration.
- Différents indices microniques pour répondre aux diverses exigences des applications.
- Espacement des mailles conçu avec précision pour des performances constantes.
Détails du produit
| Maille carrée | Cote en microns | Espace entre les fils | Surface ouverte |
| 20 | 864 | 0.034 | 46.2% |
| 40 | 381 | 0.015 | 36.0% |
| 60 | 229 | 0.009 | 30.3% |
| 80 | 178 | 0.007 | 31.4% |
| 100 | 140 | 0.006 | 30.3% |



